The following table lists all currently supported board macros and their corresponding board.
| Macro | Code | Description |
|---|---|---|
| DSC_RMM | 1 | Ruby-MM |
| DSC_OPMM | 3 | Opal-MM |
| DSC_DMM | 4 | Diamond-MM |
| DSC_PMM | 9 | Pearl-MM |
| DSC_OMM | 10 | Onyx-MM |
| DSC_RMM416 | 11 | Ruby-MM-416 |
| DSC_DMM32 | 12 | Diamond-MM-32-AT |
| DSC_EMMDIO | 13 | Emerald-MM-DIO |
| DSC_RMM1612 | 14 | Ruby-MM-1612 |
| DSC_DMMAT | 15 | Diamond-MM-AT |
| DSC_DMM16AT | 16 | Diamond-MM-16-AT |
| DSC_IR104 | 17 | IR104 |
| DSC_EMM8 | 18 | Emerald-MM-8 |
| DSC_HERCEBX | 20 | Hercules-II |
| DSC_DMM48 | 22 | Diamond-MM-48-AT |
| DSC_OMMDIO | 23 | Onyx-MM-DIO |
| DSC_MRC | 24 | Mercator |
| DSC_DMM32XAT | 27 | Diamond-MM-32X-AT |
| DSC_GPIO11_9513 | 29 | GPIO-MM-11 |
| DSC_GPIO11_DIO | 30 | GPIO-MM-11 |
| DSC_GPIO21 | 31 | GPIO-MM-21 |
| DSC_PSD | 32 | Poseidon |
| DSC_ATHENAII | 33 | Athena-II |
| DSC_DMM32DX | 34 | Diamond-MM-32DX-AT |
| DSC_HELIOS | 35 | Helios |
| DSC_NEPTUNE | 36 | Neptune |
| DSC_TEST | 126 | Virtual Test Board |
| DSC_RAW | 127 | Raw Board. |
This page was last modified 02:01, 27 Mar 2009.
Copyright (c) 2004 Diamond Systems. All Rights Reserved.